Software embedded
Il firmware v4.0 รจ scritto in C++ per Arduino. Gestisce acquisizione sensori, stabilizzazione, rilevamento fasi di volo, trasmissione radio e deploy in un loop da ~10 ms.
Struttura dati
Struct da 20 byte trasmessa ogni 100 ms via nRF24L01:
Offset calibrati manualmente per il sensore specifico:
ABCDEConnessioni fisiche
Mappatura completa dei pin del computer di bordo (Arduino Nano) per la versione v4.0.
| Pin | Componente | Funzione | Bus |
|---|---|---|---|
| D5 | Servo Paracadute | Apertura paracadute | PWM |
| D7 | ServoY | Stabilizzazione Pitch | PWM |
| D8 | ServoX | Stabilizzazione Roll | PWM |
| D9 | Servo Gambe | Deploy gambe atterraggio | PWM |
| D10 (CSN) | nRF24L01 | Chip Select | SPI |
| D11 | nRF24L01 | MOSI | SPI |
| D12 | nRF24L01 | MISO | SPI |
| D13 | nRF24L01 | SCK | SPI |
| A4 (SDA) | MPU6050 + BMP085 | Data I2C | I2C |
| A5 (SCL) | MPU6050 + BMP085 | Clock I2C | I2C |
12 versioni documentate, dalla v0.0 (primo altimetro) alla v1.3 (altitudine reale in telemetria). Bug, fix e scelte architetturali per ogni release.
Visualizza Changelog โ